1 | 控制柜體功能 | 手動(dòng)、電動(dòng)、電腦控制移動(dòng)功能; |
標(biāo)配語(yǔ)音識(shí)別打開,關(guān)閉架體實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互功能。 | ||
采用快速啟動(dòng)、高速運(yùn)行、輕柔合攏的曲線運(yùn)行以提高操作效率。 | ||
LED彩色列顯可隨變化八種顏色。 | ||
2 | 庫(kù)區(qū)列控制功能 | 移動(dòng)列:7寸彩色液晶屏觸摸控制(左移、右移、鎖定、觸摸暫停、過(guò)道人員防擠、數(shù)人頭等功能)。 |
固定列:12寸彩色液晶屏(打開、關(guān)閉、通風(fēng)、鎖定、庫(kù)區(qū)管理、檔案查詢等功能)。 | ||
3 | 數(shù)人頭功能 | 移動(dòng)列安裝數(shù)人頭模塊,時(shí)實(shí)顯示架內(nèi)人員數(shù)量。 |
4 | 液晶屏公司名稱顯示功能 | 可以更改公司名稱。 |
安卓平板電腦系統(tǒng),報(bào)警日志功能,操作日志10萬(wàn)條以上,報(bào)警日志現(xiàn)場(chǎng)抓拍照片分辨率不低于1920*1080。 | ||
5 | 燈光照明功能 | 移動(dòng)列安裝節(jié)能燈具,架體打開,照明燈自動(dòng)開啟,架體關(guān)閉,照明燈熄滅。 |
6 | 通風(fēng)監(jiān)測(cè)功能 | 柜體自動(dòng)通風(fēng),軟件預(yù)設(shè)通風(fēng)定時(shí)時(shí)間。 |
7 | 查詢、顯示功能 | 所有液晶屏顯示資料信息,顯示模式為中文簡(jiǎn)體。 |
8 | 語(yǔ)音播報(bào)功能 | 電動(dòng)開關(guān)架體,語(yǔ)音同步提示列號(hào)。 |
9 | 區(qū)號(hào)、列號(hào)顯示功能 | 區(qū)號(hào)在固定列大屏顯示,列號(hào)分別在每個(gè)移動(dòng)列屏內(nèi)顯示。 |
10 | 屏保功能 | 待機(jī)期間,列顯示屏進(jìn)入屏保狀態(tài)。 |
11 | 庫(kù)存狀態(tài)顯示功能 | 列存放檔案數(shù)量、位置的顯示查詢功能(需管理軟件支持)。 |
12 | ||
控制系統(tǒng)保護(hù)功能 | ||
13 | 防潮、防霉功能 | 固定列安裝有溫濕度傳感器,自動(dòng)感應(yīng)溫濕度(架內(nèi)、架外); |
14 | ||
16 | 通道防夾人功能 | 紅外對(duì)射開關(guān)自動(dòng)禁止人身安全保護(hù)。 |
17 | 出入門禁功能 | 實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)工作人員進(jìn)出架內(nèi)通道,防夾系統(tǒng)。 |
18 | 列鎖檢測(cè)功能 | 確保機(jī)械上鎖后,密集架不能移動(dòng)。 |
19 | 防碰撞功能 | 優(yōu)質(zhì)開關(guān)無(wú)接觸型檢測(cè),保證柜體安全。 |
20 | 電機(jī)保護(hù)功能 | 過(guò)載檢測(cè),保證電機(jī)緩速起動(dòng)、勻速運(yùn)行、緩速減速。 |
21 | 電機(jī)過(guò)載、過(guò)流檢測(cè)保護(hù) |
確保資料存放超重后,電機(jī)不被燒毀。 |
Copyright 2009-2017,www.wood999.cn,版權(quán)所有 ?河北云熙家具有限公司 未經(jīng)許可 嚴(yán)禁復(fù)制
技術(shù)支持:嘉一互聯(lián) ICP備案號(hào):冀ICP備17014535號(hào)-3
產(chǎn)品業(yè)務(wù):密集柜,密集架,檔案柜,智能密集柜,智能密集架,智能檔案柜,檔案密集柜,檔案密集架,密集柜廠家,密集架廠家,檔案柜廠家,密集柜價(jià)格,密集架價(jià)格,檔案柜價(jià)格。